Auch auf der diesjährigen Hammer Kanuregatta konnten die Sportler des Bochumer Kanu-Clubs bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 23 Grad wieder einige Erfolge erpaddeln:
| 125m | 1. Platz | C1 | Herren | Schüler A |
| 1. Platz | K1 | Herren | Schüler B | |
| 3. Platz | K1 | Herren | Schüler B | |
| 200m | 1. Platz | K1 | Herren | Altersklasse A |
| 4. Platz | K1 | Damen | Jugend (VL) | |
| 500m | 1. Platz | C1 | Herren | Schüler A |
| 1. Platz | K1 | Herren | Schüler B | |
| 1. Platz | K1 | Herren | Altersklasse A | |
| 4. Platz | K1 | Herren | Schüler B | |
| 4. Platz | K1 | Damen | Jugend (VL) |
Darüber hinaus sammelten zwei Kanuten im Kanumehrkampf der Altersklasse 12 Punkte für die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft.
TJ

