Auf der Herdecker Regatta konnte der Bochumer Kanu-Club einige Erfolge erfahren:
250m | 1. und 4. Platz | C1 | Herren | Altersklasse C |
1. und 6. Platz | K1 | Herren | Altersklasse A und C | |
3. Platz | C8 | mixed | Altersklasse | |
500m | 1. und 2. Platz | K1 | Herren | Schüler B |
1. und 6. Platz | K1 | Herren | Altersklasse A und C | |
2. und 3. Platz | C1 | Herren | Altersklasse C | |
4. Platz | K1 | Damen | Altersklasse 16 (VL) | |
4. Platz | C8 | mixed | Altersklasse | |
6. Platz | C1 | Herren | Schüler A | |
2000m | 3. und 6. Platz | K1 | Herren | Schüler B |
6. Platz | C1 | Herren | Schüler A |
Für die 47. Hammer Kanuregatta am 06. und 07. Juni 2015 wünschen wir unseren Sportlern viel Erfolg!
TJ